¿necesitas ayuda?
980690092
Esto es un aviso
Atención al cliente
fue añadido correctamente al carrito.
Con la desbrozadora de gasolina STIHL FS 461 C-EM, los profesionales del mantenimiento de jardines, la agricultura y ayuntamientos pueden limpiar y eliminar eficazmente incluso la hierba y la maleza más difíciles y enmarañadas. Cuenta con una herramienta de corte con 520 mm para un avance muy rápido del trabajo.
| Cilindrada | 45.6 cm³ |
| Cilindrada | 2.8 cu-in |
| Potencia | 2.20 kW |
| Potencia | 3 PS |
| Potencia | 3 bhp |
| CO2 | 865 g/kWh |
| Peso de la unidad sin combustible | 8.6 kg 1) |
| Diámetro del círculo de corte | 520 mm |
| Cabida del depósito | 0.750 l |
| Cabida del depósito | 750 cm³ |
| Largo del dispositivo sin herramienta de corte | 179 cm |
| Nivel de presión sonora | 101 dB(A) 2) |
| Nivel de presión sonora | 101 dB(A) 2) |
| Nivel de potencia acústica | 110 dB(A) 2) |
| Nivel de potencia acústica | 110 dB(A) 2) |
| Valor de vibraciones del lado izquierdo en servicio con diestros | 2.4 m/s² 3) |
| Valor de vibraciones del lado izquierdo en servicio con diestros | 1.9 m/s² 3) |
| Valor de vibraciones del lado derecho en servicio con diestros | 2.3 m/s² 3) |
| Valor de vibraciones del lado derecho en servicio con diestros | 2.7 m/s² 3) |
¿Necesitas ayuda?980690092
Estaremos encantados de atenderte en lo que necesites.
Con la desbrozadora de gasolina STIHL FS 461 C-EM, los profesionales del mantenimiento de jardines, la agricultura y ayuntamientos pueden limpiar y eliminar eficazmente incluso la hierba y la maleza más difíciles y enmarañadas. Cuenta con una herramienta de corte con 520 mm para un avance muy rápido del trabajo.
| Cilindrada | 45.6 cm³ |
| Cilindrada | 2.8 cu-in |
| Potencia | 2.20 kW |
| Potencia | 3 PS |
| Potencia | 3 bhp |
| CO2 | 865 g/kWh |
| Peso de la unidad sin combustible | 8.6 kg 1) |
| Diámetro del círculo de corte | 520 mm |
| Cabida del depósito | 0.750 l |
| Cabida del depósito | 750 cm³ |
| Largo del dispositivo sin herramienta de corte | 179 cm |
| Nivel de presión sonora | 101 dB(A) 2) |
| Nivel de presión sonora | 101 dB(A) 2) |
| Nivel de potencia acústica | 110 dB(A) 2) |
| Nivel de potencia acústica | 110 dB(A) 2) |
| Valor de vibraciones del lado izquierdo en servicio con diestros | 2.4 m/s² 3) |
| Valor de vibraciones del lado izquierdo en servicio con diestros | 1.9 m/s² 3) |
| Valor de vibraciones del lado derecho en servicio con diestros | 2.3 m/s² 3) |
| Valor de vibraciones del lado derecho en servicio con diestros | 2.7 m/s² 3) |
Recíbelo en casa cómodamente
Garantía de devolución del artículo
Pago 100% Seguro garantizado
Envíos en 24/72 horas dónde lo necesites
Calidad y Garantía en todos los productos