¿necesitas ayuda?
980690092
Esto es un aviso
Atención al cliente
fue añadido correctamente al carrito.
| Tensión nominal | 400 V |
| Cantidad de fases | 3 |
| Consumo de potencia | 7.40 kW |
| Número de revoluciones | 1450 r/min |
| Peso del dispositivo sin cable | 83 kg 1) |
| Presión de trabajo | 220 bar |
| Presión máx. | 250 bar 2) |
| Caudal de agua de paso mín. | 1050 l/h |
| Caudal de agua de paso máx. | 1130 l/h |
| Temperatura del agua de afluencia máx. | 60 °C |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Longitud del tubo flexible de alta presión | 20 m |
| Longitud de cable | 5 m |
| Nivel de presión sonora | 75 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica | 86.5 dB(A) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 2.5 m/s² 3) |
| Valor de vibraciones, derecha | 2.5 m/s² 3) |
¿Necesitas ayuda?980690092
Estaremos encantados de atenderte en lo que necesites.
| Tensión nominal | 400 V |
| Cantidad de fases | 3 |
| Consumo de potencia | 7.40 kW |
| Número de revoluciones | 1450 r/min |
| Peso del dispositivo sin cable | 83 kg 1) |
| Presión de trabajo | 220 bar |
| Presión máx. | 250 bar 2) |
| Caudal de agua de paso mín. | 1050 l/h |
| Caudal de agua de paso máx. | 1130 l/h |
| Temperatura del agua de afluencia máx. | 60 °C |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Longitud del tubo flexible de alta presión | 20 m |
| Longitud de cable | 5 m |
| Nivel de presión sonora | 75 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica | 86.5 dB(A) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 2.5 m/s² 3) |
| Valor de vibraciones, derecha | 2.5 m/s² 3) |
Recíbelo en casa cómodamente
Garantía de devolución del artículo
Pago 100% Seguro garantizado
Envíos en 24/72 horas dónde lo necesites
Calidad y Garantía en todos los productos