¿necesitas ayuda?
980690092
Esto es un aviso
Atención al cliente
fue añadido correctamente al carrito.
| Certificado de ensayo* | Elimina hasta un 99,999 % de los coronavirus* y hasta un 99,9 % de las bacterias** |
| Rendimiento de superficie por cada llenado del depósito (m²) | aprox. 100 |
| Potencia calorífica (W) | 2000 |
| Máx. presión de vapor (bar) | máx. 3,5 |
| Longitud del cable (m) | 4 |
| Tiempo de calentamiento (min) | 4 |
| Contenido del depósito / de la caldera (l) | 0,5 / 0,8 / (depósito extraíble) |
| Tipo de corriente (Ph/V/Hz) | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Peso sin accesorios (kg) | 4,1 |
| Peso con embalaje incluido (kg) | 6 |
| Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) | 487 x 295 x 299 |
¿Necesitas ayuda?980690092
Estaremos encantados de atenderte en lo que necesites.
| Certificado de ensayo* | Elimina hasta un 99,999 % de los coronavirus* y hasta un 99,9 % de las bacterias** |
| Rendimiento de superficie por cada llenado del depósito (m²) | aprox. 100 |
| Potencia calorífica (W) | 2000 |
| Máx. presión de vapor (bar) | máx. 3,5 |
| Longitud del cable (m) | 4 |
| Tiempo de calentamiento (min) | 4 |
| Contenido del depósito / de la caldera (l) | 0,5 / 0,8 / (depósito extraíble) |
| Tipo de corriente (Ph/V/Hz) | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Peso sin accesorios (kg) | 4,1 |
| Peso con embalaje incluido (kg) | 6 |
| Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) | 487 x 295 x 299 |
Recíbelo en casa cómodamente
Garantía de devolución del artículo
Pago 100% Seguro garantizado
Envíos en 24/72 horas dónde lo necesites
Calidad y Garantía en todos los productos